En la resolución 000020 en el artículo 3 la DIAN, entregó el calendario para iniciar a facturar electrónicamente con validación previa, en esta resolución la DIAN básicamente dividió a las empresas en dos grupos: el primer grupo está conformado por los que ya habían iniciado a facturar electrónicamente con la primera versión, las empresas que se acogieran al régimen simple y las personas naturales, los cuales tienen un calendario especial. Todas las demás empresas hacen parte del segundo grupo.
Este segundo grupo, según la resolución 000020, está dividida en 14 subgrupos el primer subgrupo debió haber empezado a facturar el 1 de agosto de 2019, pero luego en la resolución 000030 la Dian otorga dos meses más para aquellos que lo requieran y el pasado 1 de octubre de 2019 en la resolución 000064 otorgó un mes más para un total de tres meses adicionales, con ello el primer subgrupo que corresponde a minas y canteras está obligado a empezar a facturar electrónicamente a partir del próximo 1 de noviembre de 2019 y con este subgrupo se marca el verdadero inicio de la masificación de la facturación electrónica en Colombia.
El siguiente cuadro muestra la actividad económica principal de la empresa, la fecha a partir de la cual debe iniciar y puedes empezar a facturar electrónicamente.
Subgrupo | Número con el Que Debe Iniciar el Código CIIU (Actividad Económica Principal) | Descripción General de la Actividad Económica | Descripción Específica de la Actividad para Estar en Este Grupo | Fecha Para Iniciar a Facturar con Validación Previa |
---|---|---|---|---|
Subgrupo 1 | 05, 06, 07, 08, 09 | Explotación de Minas y canteras | Extracción de gas, petróleo, carbón, hierro, metales preciosos, otros minerales y apoyo en la extracción. | 1/11/2019 |
Subgrupo 2 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | Manufactureras | En: Madera, papel, cartón, Impresión, combustibles, abonos, jabones, pinturas, productos farmacéuticos, plásticos, cementos, arcilla, hierro, productos de metal, productos electrónicos, aparatos domésticos, maquinaria, fabricación de vehículos, bicicletas, barcos, motos, clones, muebles, deportes, aparatos médicos, deportes, ópticos y otras máquinas | 1/12/2019 |
Subgrupo 3 | 45, 465, 473, 474 | Comercialización al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y bicicletas. | Como: motocicletas, vehículos, computadores, maquinarias, partes, comercialización de combustibles, lubricantes, computadores, equipos de sonido y video. | 1/01/2020 |
Subgrupo 4 | 461, 462, 463, 466, 469 | Comercio al por menor y al por mayor, reparación de vehículos automotores y motocicletas | Al por mayor de bebidas, tabaco, productos alimenticios, desperdicios, materiales de construcción, productos químicos y no especializado | 1/02/2020 |
Subgrupo 5 | 94, 95, 96 | Otras actividades de servicios | Asociaciones de toda índole, sindicatos, mantenimiento y reparación de todo tipo de aparatos, lavado, servicios personales, peluquería, belleza, funerarios y actividades relacionadas | 1/02/2020 |
Subgrupo 6 | 464, 475, 476, 477, 478, 479 | Comercio al por mayor y por menor de calzado, prendas de vestir, productos farmacéuticos y textiles | Ferreterías, alfombras, atenciosa domésticos, electrodomésticos, seguridad, puestos de ventas móviles o de internet | 1/03/2020 |
Subgrupo 7 | 58, 59, 60, 61, 62, 63, 90, 91, 92, 93 | Información y comunicación | Libros, periódicos, software, películas, televisión, radio, actividad, satelital, telecomunicaciones, consultoría y desarrollo informático, hosting, portales web, actividades artísticas de entretenimiento y recreación, bibliotecas, museos, juegos de azar, clubs y parques deportivos. | 1/04/2020 |
Subgrupo 8 | 41, 42, 43 | Construcción | De: edificios, carreteras, ingeniería civil, instalaciones, fontanería, calefacción y todo lo que tenga que ver con el sector. | 1/05/2020 |
Subgrupo 9 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 71, 72, 73, 74, 75 | Industrias manufactureras de alimentos, actividades de arquitectura e ingeniería, científicas y técnicas | Como: café, panela, frutas, lácteos, azúcar, tabaco, bebidas alcohólicas, estudios de mercado, publicidad, fotografía, diseño y veterinarias | 1/06/2020 |
Subgrupo 10 | 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 84, 86, 87, 88 | Trasporte y almacenamiento, alojamientos y comida, actividades de defensa, salud y asistencia social, atención de salud humana | Carga, férreo, pasajeros, marítimo, fluvial, aeropuertos, hospitales, clínicas, odontología, medicina | 1/07/2020 |
Subgrupo 11 | 69, 70, 471, 472 | Actividades profesionales científicas y técnicas | Contabilidad, asesoría jurídica y tributaria, administración, consultoría. | 1/08/2020 |
Subgrupo 12 | 35, 36, 37, 38, 64, 65, 66, 68, 85 | Suministros eléctricos, gas vapor y aire acondicionado, agua, recolección de desechos y aguas residuales, actividades financieras y de seguros, educación | distribución de energía eléctrica, gas, saneamiento ambiental, cesantías, financieras, leasing, seguros de vida, seguros de salud, casas de cambio, venta de divisas, inmobiliarias, primaria, bachillerato, técnico, tecnólogo, profesional y otros. | 1/09/2020 |
Subgrupo 13 | 01, 02, 03, 77, 78, 79, 80, 81, 82 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, actividades de servicio administrativo de apoyo | Cultivos de productos, cría de animales, extracción de madera, acuicultura, agencias de empleo, temporales, recurso humano, agencias de viaje, turísticos, seguridad privada, limpieza, administración de oficinas | 1/10/2020 |
Subgrupo 14 | Otras actividades no clasificadas | Otras actividades no clasificadas | 1/10/2020 |
Para aquellos que forman parte del régimen simple tienen hasta el 18 de noviembre de 2019 para empezar a facturar electrónicamente y para las personas naturales que tengan ingresos superiores a 3500 UVT tienen plazo hasta el 3 de octubre de 2020 para empezar a expedir factura electrónica, los que ya estaban facturando electrónicamente deben iniciar con validación previa a más tardar el 2 de diciembre de 2019.
¿Tu empresa aún no ha implementado la facturación electrónica? Déjanos ayudarte, Aliaddo es un software que te permite cumplir con los requisitos de la DIAN, y así poder transformar tu proceso de emisión y recepción de facturas para que tu empresa sea más productiva y rentable.